指 标 | 单位 | 1-6月 | 同比增减(±%) | 备注 |
一、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 家 | 128 | ||
2、工业总产值 | 万元 | 1762968 | 10.6 | |
3、工业销售产值 | 万元 | 1756340 | 10.4 | |
4、工业产品产销率 | % | 99.6 | ||
5、主要工业产品产量 | ||||
轮胎 | 万条 | 16.2 | 11.7 | |
纱 | 万吨 | 4.3 | 19.2 | |
水泥 | 万吨 | 24.1 | 9.2 | |
服装 | 万件 | 1297.9 | 43.4 | |
6、工业主营业务收入 | 万元 | 1755772 | 8.1 | |
7、利润总额 | 万元 | 77093 | 1.3 | |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | — | 13.8 | |
#房地产开发投资额 | 万元 | — | 19.2 | |
#工业投资 | 万元 | — | 17.4 | |
三、招商引资 | ||||
1、新签约外资项目 | 个 | |||
2、实际利用外资 | 万美元 | 8514 | 29.8 | |
3、新签约内资项目 | 个 | 19 | ||
4、实际引进内资 | 亿元 | 70.1 | 15.4 | |
5、出口总值 | 万元 | 97218 | 11.9 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 112787 | 11.2 | |
五、财政总收入 | 万元 | 128235 | 18.8 | |
#地方财政收入 | 万元 | 84144 | 19.9 | |
六、财政支出 | 万元 | 121751 | 5.3 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 7402 | 9.1 | |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16962 | 8.2 | |
九、金融 | ||||
1、各项贷款余额 | 万元 | 778843 | 19.5 | |
2、各项存款余额 | 万元 | 1001404 | 7.5 | |
#住户存款 | 万元 | 629642 | 5.9 | |
十、德安生产总值 | 万元 | 525054 | 8.9 | |
第一产业 | 万元 | 33524 | 3.7 | |
第二产业 | 万元 | 352905 | 8.7 | |
第三产业 | 万元 | 138625 | 10.7 | |
十一、工业园区 | ||||
1、园区内工业企业数 | 家 | 128 | ||
2、园区工业销售产值 | 万元 | 1661846 | 9.4 | |
3、园区主营业务收入 | 万元 | 1679440 | 7.6 | |
4、利润总额 | 万元 | 74091 | 持平 | |
注:生产总值、社会消费品零售总额、农村、城镇居民人均可支配收入为季度指标。 |
北京赛车pk10亚军走势图 www.uenix.com 扫一扫,在手机打开当前页